<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOOLS4COM :: FACTURATION EN LIGNE - ASP &#187; Base de connaissances</title>
	<atom:link href="http://www.tools4com.com/fr/category/base-de-connaissances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tools4com.com</link>
	<description>site web officiel de TOOLS4COM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 13:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des nouveautés dans le premier trimestre 2010</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2010/01/des-nouveautes-dans-le-premier-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2010/01/des-nouveautes-dans-le-premier-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tools4com.com/fr/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le plaisir de vous faire part de l’état d’avancement du développement des nouvelles fonctionnalités de TOOLS4COM OIS sur le premier trimestre 2010. Attribuer à chaque compte payant un espace de stockage pour vous permettre d’attacher des pièces jointes à vos factures (contrats, note de frais, documents liés à la prestation etc..). Améliorer le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2010/01/des-nouveautes-dans-le-premier-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour du printemps 2009</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2009/03/mise-a-jour-du-printemps-2009/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2009/03/mise-a-jour-du-printemps-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS4COM OIS]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[améliorations]]></category>
		<category><![CDATA[factures récurrentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/</guid>
		<description><![CDATA[TOOLS4COM continue son avancée, et nous souhaiterions vous remercier. Vous êtes aujourd&#8217;hui bientôt 500 à nous avoir rejoint et à nous faire confiance pour gérer votre facturation avec TOOLS4COM OIS ! Nous sommes heureux de vous annoncer plusieurs améliorations nouvelles et importantes sur TOOLS4COM OIS : I. La facturation récurrente : Une facture récurrente est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2009/03/mise-a-jour-du-printemps-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajoutez les articles à vos factures facilement</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/11/ajoutez-les-articles-a-vos-factures-facilement/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/11/ajoutez-les-articles-a-vos-factures-facilement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[améliorations]]></category>
		<category><![CDATA[création devis]]></category>
		<category><![CDATA[création facture]]></category>
		<category><![CDATA[modification facture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons eu pas mal de retours de la part de nos clients concernant la méthode d’ajout des articles aux factures. Certains de nos clients ont eu des soucis avec cette fonctionnalité surtout ceux possédant une grande variété de produits (&#62; 1000) Notre équipe technique a touché le fond du problème en intégrant un moteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/11/ajoutez-les-articles-a-vos-factures-facilement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notification de fin de session</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/11/notification-de-fin-de-session/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/11/notification-de-fin-de-session/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Une petite amélioration a été ajoutée à l’application, il s’agit d’un compte à rebours qui affiche la durée de session qui reste avant la déconnexion automatique. Notez bien que par mesure de sécurité l’application se déconnecte automatiquement après 2 heures.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/11/notification-de-fin-de-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajout d&#8217;un filtre dans l&#8217;interface de gestion des clients</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/ajout-dun-filtre-dans-interface-gestion-des-clients/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/ajout-dun-filtre-dans-interface-gestion-des-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[chercher clients]]></category>
		<category><![CDATA[factures clients]]></category>
		<category><![CDATA[filtres clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Suite à de multiples demandes de la part des utilisateurs de TOOLS4COM OIS, on a ajouté un filtre multicritères au niveau de l&#8217;interface de gestion des clients. Filtre par type : filtrez vos clients selon leurs types : personne morale ou bien personne physique. Filtre par mot clé : le filtre par mot clé s&#8217;applique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/ajout-dun-filtre-dans-interface-gestion-des-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouvez facilement vos produits</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/trouvez-facilement-vos-produits-pour-les-factures/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/trouvez-facilement-vos-produits-pour-les-factures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[filtre produit]]></category>
		<category><![CDATA[recherche produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons ajouté un filtre au niveau de l&#8217;interface de gestion des produits afin de faciliter la recherche des produits à modifier. Cette nouvelle amélioration s&#8217;avèrera très utile si le nombre de produits et services que vous offrez est grand. Filtre par catégorie : comme son nom l&#8217;indique ce filtre s&#8217;applique sur les produits qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/trouvez-facilement-vos-produits-pour-les-factures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activez le paiement en ligne dans votre commerce</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/activez-le-paiement-en-ligne-a-votre-commerce/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/activez-le-paiement-en-ligne-a-votre-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[paiement en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Vous possédez un compte paypal ou alertpay ? TOOLS4COM OIS vous permet de faciliter le paiement en ligne par vos clients. Le règlement des factures en ligne vous donne l&#8217;occasion de vendre dans le monde entier et de recevoir des paiements en quelques secondes. Vous bénéficieriez d&#8217;une caisse automatique ouverte en permanence 24/24. Notre équipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/activez-le-paiement-en-ligne-a-votre-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des rapports animés pour votre facturation</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/vos-rapports-de-facturation-animes/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/vos-rapports-de-facturation-animes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rapport facturation]]></category>
		<category><![CDATA[rapports animés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[La section Rapports vous permet de suivre votre activité commerciale : Ventes par date Ventes par client Ventes par produit Factures par statut Factures par client Factures par produit Les modes de paiement Rapport des ventes par date Rapport des factures par statut Rapport par produits vendus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/vos-rapports-de-facturation-animes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restriction format fichier logo</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/restriction-format-fichier-logo/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/restriction-format-fichier-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo devis]]></category>
		<category><![CDATA[logo facture]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Une petite mise à jour a été appliquée au module de personnalisation des logos. Il s&#8217;agit de l&#8217;ajout d&#8217;une restriction au niveau des formats de fichier supportés. Maintenant TOOLS4COM OIS n&#8217;accepte que les logos au format : gif, png, jpeg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/restriction-format-fichier-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changez les prix et les taxes de vos produits à partir de l&#8217;interface facturation</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/changez-les-prix-et-les-taxes-de-vos-produit-a-partir-de-linterface-facturation/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/changez-les-prix-et-les-taxes-de-vos-produit-a-partir-de-linterface-facturation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[création devis]]></category>
		<category><![CDATA[création facture]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Cette amélioration a été plusieurs fois demandée. Il vous est maintenant possible de changez les prix et les taxes de vos produit directement via l&#8217;interface de facturation. Cette amélioration s&#8217;applique pour les devis, les bons de livraison, les factures proforma, les factures et les avoirs. Avant (Champs prix et taxe en mode lecture seul) Après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/changez-les-prix-et-les-taxes-de-vos-produit-a-partir-de-linterface-facturation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

