<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOOLS4COM :: FACTURATION EN LIGNE - ASP &#187; TOOLS4COM OIS</title>
	<atom:link href="http://www.tools4com.com/fr/category/online-invoicing-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tools4com.com</link>
	<description>site web officiel de TOOLS4COM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 13:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des nouveautés dans le premier trimestre 2010</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2010/01/des-nouveautes-dans-le-premier-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2010/01/des-nouveautes-dans-le-premier-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tools4com.com/fr/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le plaisir de vous faire part de l’état d’avancement du développement des nouvelles fonctionnalités de TOOLS4COM OIS sur le premier trimestre 2010. Attribuer à chaque compte payant un espace de stockage pour vous permettre d’attacher des pièces jointes à vos factures (contrats, note de frais, documents liés à la prestation etc..). Améliorer le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2010/01/des-nouveautes-dans-le-premier-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOOLS4COM OIS compatible avec la version finale Firefox 3.5</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2009/06/tools4com-ois-compatible-avec-la-version-finale-firefox-35/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2009/06/tools4com-ois-compatible-avec-la-version-finale-firefox-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS4COM OIS]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue attente suite à des retards de la mise en production de la version finale de Firefox , cette dernière elle est en téléchargement sur le site de l’éditeur. Windows Mac OS X Linux Une version 3.5 prometteuse du navigateur Firefox qui se caractérise par sa sécurité, sa personnalisation, ses nouvelles fonctionnalités, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2009/06/tools4com-ois-compatible-avec-la-version-finale-firefox-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini TOOLS4COM OIS sur FACEBOOK</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/12/mini-tools4com-ois-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/12/mini-tools4com-ois-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS4COM OIS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de l&#8217;application TOOLS4COM OIS sur le réseau FACEBOOK. Cette application permet à tous les internautes inscrits à FACEBOOK de générer des devis, bons de livraison, factures proforma, factures et avoirs au format PDF. Aussi les clients de TOOLS4COM OIS pourront consulter leurs documents et les télécharger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/12/mini-tools4com-ois-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement officiel de la version allemande</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/11/version-allemande-facturation-multilingue/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/11/version-allemande-facturation-multilingue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facturation multilingue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[version allemande multilingue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui Lundi 10 Novembre 2008, Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement officiel de la version allemande de l&#8217;application TOOLS4COM OIS. Cette mise en production vient de souligner un nouveau pas vers l&#8217;ouverture complète sur la facturation multilingue, une option de plus que nous proposons gratuitement à nos clients. Notre site contrairement à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/11/version-allemande-facturation-multilingue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activez le paiement en ligne dans votre commerce</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/activez-le-paiement-en-ligne-a-votre-commerce/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/activez-le-paiement-en-ligne-a-votre-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[paiement en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Vous possédez un compte paypal ou alertpay ? TOOLS4COM OIS vous permet de faciliter le paiement en ligne par vos clients. Le règlement des factures en ligne vous donne l&#8217;occasion de vendre dans le monde entier et de recevoir des paiements en quelques secondes. Vous bénéficieriez d&#8217;une caisse automatique ouverte en permanence 24/24. Notre équipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/activez-le-paiement-en-ligne-a-votre-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des rapports animés pour votre facturation</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/vos-rapports-de-facturation-animes/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/vos-rapports-de-facturation-animes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rapport facturation]]></category>
		<category><![CDATA[rapports animés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[La section Rapports vous permet de suivre votre activité commerciale : Ventes par date Ventes par client Ventes par produit Factures par statut Factures par client Factures par produit Les modes de paiement Rapport des ventes par date Rapport des factures par statut Rapport par produits vendus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/vos-rapports-de-facturation-animes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOOLS4COM sur Twitter</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/tools4com-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/tools4com-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[TOOLS4COM possède son propre fil Twitter. Vous le retrouverez à l’adresse suivante: http://twitter.com/tools4com Vous pouvez suivre régulièrement nos informations comme : Les améliorations de TOOLS4COM, Les projets en cours, L&#8217;humeur générale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/tools4com-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support en ligne (Live support)</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/support-en-ligne-facturation/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/support-en-ligne-facturation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[aide facturation]]></category>
		<category><![CDATA[live support]]></category>
		<category><![CDATA[support en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Dans le but de satisfaire les utilisateurs de TOOLS4COM OIS et de leur fournir un support optimal nous avons introduit le support en ligne via &#171;&#160;chat&#160;&#187; afin de rendre nos services de support plus compétents. Lorsque vous cliquez sur l&#8217;icône du support en ligne vous entrez en communication directe et sécurisée(*) avec un opérateur qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/support-en-ligne-facturation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démo paramétrage TOOLS4COM OIS</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/demo-parametrage-tools4com-ois/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/demo-parametrage-tools4com-ois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[démo configuration]]></category>
		<category><![CDATA[paramétrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[La configuration d&#8217;un outil quelconque est la partie la plus délicate dans le processus d&#8217;utilisation car souvent elle est à la fois indispensable et s&#8217;avère difficile à manipuler. TOOLS4COM vous propose des interfaces faciles et vous garantie une prise en main rapide. Cliquez sur l’image au-dessous pour regarder la démo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/09/demo-parametrage-tools4com-ois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Êtes vous prêt à la facturation en ligne?</title>
		<link>http://www.tools4com.com/fr/2008/08/etes-vous-pret-a-la-facturation-electronique/</link>
		<comments>http://www.tools4com.com/fr/2008/08/etes-vous-pret-a-la-facturation-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[facturation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[factures électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Internet a considérablement simplifié un grand nombre de tâches des entreprises. Nous achetons en ligne, nous effectuons nos opérations bancaires via Internet et nous communiquons avec des emails. Malgré tous les avantages qu’offre Internet on distingue encore que la majorité des TPE/PME même certaines grandes entreprises continuent à préférer l’envoie papier de leurs factures. Personne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools4com.com/fr/2008/08/etes-vous-pret-a-la-facturation-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

